Alimento extrusionado para perros en fase de crecimiento rápido. Ayuda a mantener el peso óptimo y aporta las proteínas, vitaminas y minerales necesarios para su salud.
Vendido por: Agrotienda Covap Beas de Segura
Está elaborado con ingredientes selectos de alta calidad, muy palatables y de fácil asimilación. y con la más moderna tecnología de cocción-extruxión para su digestión
Formato: Saco de 4Kg y 18Kg
Proteína bruta | 15.50 % |
Aceites y grasas brutos | 12 % |
Fibra bruta | 2 % |
Cenizas brutas | 9 % |
Humedad | 10 % |
Calcio | 1.6 % |
Fósforo | 1.3 % |
Vitamina A | 22.000 U.I/Kg |
Vitamina D - 3 | 1.800 U.I/Kg |
Vitamina E | 110 mg/Kg |
Hierro | 110 mg/Kg |
Cobre | 12 mg/Kg |
Manganeso | 42 mg/Kg |
Yodo (yodato cálcico) | 0.1 mg/Kg |
Zinc (quelato de Zinc) | 85 mg/Kg |
Selenio (selenito sódico) | 0.1 mg/Kg |
Debe administrarse en seco. Las cantidades diarias aproximadas son las siguientes:
Peso Animal | 2 Meses | 3 Meses | 4 - 5 Meses | 6 - 7 Meses | 9 Meses | 10 Meses |
5 kg | 90 g | 100 g | 110 g | 110 g | 100 g | 100 g |
10kg | 145 g | 170 g | 180 g | 175 g | 170 g | 170 g |
15kg | 340 g | 190 g | 220 g | 250 g | 240 g | 240 g |
20kg | 230 g | 280 g | 310 g | 310 g | 300 g | 300 g |
30kg | 280 g | 320 g | 370 g | 410 g | 450 g | 450 g |
40kg | 340 g | 370 g | 420 g | 470 g | 550 g | 570 g |
50kg | 480 g | 530 g | 570 g | 620 g | 660 g | 680 g |
60kg | 590 g | 640 g | 690 g | 750 g | 790 g | 820 g |
Las cantidades de alimento a administrar dependen de la actividad, raza y condiciones ambientales. Coloque la comida en un recimpiente limpio, en una o dos tomas diarias, respetando un horario establecido y manteniendo en todo momento agua limpia y fresca a disposición. Recuerde mantener el producto en condiciones libres de humedad y calor excesivo.